联系我们
服务热线:15086838858
座机/传真:023-65491033
Q Q:844578796
邮 箱:cqzbdsmt@163.com
地 址:成都市新都区新都街道正因北街西七巷33号1层
ZBD-NS350
上传作者:admin 更新时间:2017-10-25

型号 | TJD-NS350 |
PCB板可调宽度 | Max.50~350mm |
PCB板运输高度 | 750±50mm |
PCB最佳焊接速度 | 0-1800mm/Min |
PCB板运输角度(焊接倾角) | 3~7度 |
运输方式 | 自动洗爪功能;重型双勾钛爪 |
导轨 | 配预防导轨变形装置;导轨受热不变形 |
PCB板运输方向 | L→R(左到右)正方向 |
PCB板上元件高度限制 | Max.100mm |
波峰高度范围 | 0—10mm可调 |
波峰方式 | 双波峰,挠流波+平波(独立控制) |
预热区长度 | 1800mm |
预热区数量 | 下温区1、2、3 |
预热区功率 | 下温区2*4=8kw |
预热区温度 | 室温~200℃分段分别可设置; |
加热方式 | 3段抽屉式热风模块设计 |
冷却区数量 | 1 |
冷却方式 | 风机强制冷却;风速可调 |
适用焊料类型 | 无铅焊料/普通焊料 |
锡炉功率 | 12.6kw |
锡炉溶锡量 | 500kg |
锡炉材质 | 12MM 铸铁高温塘瓷锡炉 |
锡炉类型 | 新一代节能锡炉;1)新一代可调节能锡炉,并有专利号:ZL201320477539.7的波峰高度调节机构,可大量减少客户的换线调试时间;提高生产效率及增加了波峰的平稳度,还有波峰高度数据显示表,方便管理; |
2)锡炉自动升降、进出,配废气收集装置 | |
锡炉加热工艺 | 矩阵式直贴3面加热工艺 |
锡炉温度 | 室温~300℃ |
温度控制方式 | P.I.D+SSR |
整机控制方式\权限管理 | 德国西门子PLC+联想PC\有操作员、技术员、工程师权限管理 |
助焊剂容量 | Max20L |
助焊剂添加方式 | 台湾松香泵自动添加/防堵塞设计 |
助焊剂流量 | 10~100ml/min, |
喷雾方式 | 日本信荣步进马达+日本ST-6喷嘴 |
助焊剂回收 | 托盘回收 |
电源 | 3相5线制 380V |
启动功率(总功率) | Max.29kw |
正常运行功率 | Approx.6-7kw |
气源 | 4~7KG/CM2 |
外型尺寸 | L4300×W1450×H1650MM |
重量 | Approx.1800kg |
上一篇:没有了
下一篇:ZBD-NS350波峰焊